| No | Dokumen | Tahun | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN HASIL SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI | 2021 | Unduh |
| 2 | LAPORAN HASIL SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI | 2022 | Unduh |
| 3 | LAPORAN HASIL SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI | 2023 | Unduh |
| 4 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2019-2020 | Unduh |
| 5 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GENAP | 2019-2020 | Unduh |
| 6 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2020-2021 | Unduh |
| 7 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GENAP | 2020-2021 | Unduh |
| 8 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2021-2022 | Unduh |
| 9 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GENAP | 2021-2022 | Unduh |
| 10 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2022-2023 | Unduh |
| 11 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN PADA PROSES PEMBELAJARAN GENAP | 2022-2023 | Unduh |
| 12 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TENAGA PENDIDIK PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2021 | Unduh |
| 13 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TENAGA PENDIDIK PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2022 | Unduh |
| 14 | LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TENAGA PENDIDIK PADA PROSES PEMBELAJARAN GANJIL | 2023 | Unduh |
| 15 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Layanan Minat Dan Bakat | 2021 | Unduh |
| 16 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Layanan Minat Dan Bakat | 2022 | Unduh |
| 17 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Layanan Minat Dan Bakat | 2023 | Unduh |
| 18 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Dosen Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2022 | Unduh |
| 19 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Dosen Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2020 | unduh |
| 20 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Dosen Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2021 | Unduh |
| 21 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Dosen Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2022 | Unduh |
| 22 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Dosen Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2023 | Unduh |
| 23 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Tenaga Kependidikan Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2020 | Unduh |
| 24 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Tenaga Kependidikan Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2021 | Unduh |
| 25 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Tenaga Kependidikan Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2022 | Unduh |
| 26 | Laporan Survey Kepuasan Pelayan Kepada Tenaga Kependidikan Dalam Hal Akademik Dan Non Akademik | 2023 | Unduh |
| 27 | Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen Dan Tendik Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Sarana Prasarana | 2020 | Unduh |
| 28 | Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen Dan Tendik Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Sarana Prasarana | 2021 | Unduh |
| 29 | Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen Dan Tendik Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Sarana Prasarana | 2022 | Unduh |
| 30 | Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Dosen Dan Tendik Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Sarana Prasarana | 2023 | Unduh |
| 31 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Aspek Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan Empathy Ganjil | 2021 | Unduh |
| 32 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Aspek Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan Empathy Genap | 2021 | Unduh |
| 33 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Aspek Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan Empathy Ganjil | 2022 | Unduh |
| 34 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Aspek Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan Empathy Genap | 2022 | Unduh |
| 35 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Aspek Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan Empathy Ganjil | 2023 | Unduh |
| 36 | Laporan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Mahasiswa Dalam Aspek Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance Dan Empathy Genap | 2023 | Unduh |
| 37 | Laporan Survey Tracer Study | 2022 | Unduh |
| 38 | Laporan Survey Tracer Study | 2021 | Unduh |
| 39 | Laporan Survey Tracer Study | 2020 | Unduh |
| 40 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik pada Proses Pembelajaran Prodi TBI Ganjil | 2021 | Unduh |
| 41 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik pada Proses Pembelajaran Prodi TBI Ganjil | 2022 | Unduh |
| 42 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik pada Proses Pembelajaran Prodi TBI Ganjil | 2023 | Unduh |




